Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/68
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2146 - MANUTENCAO DA SAUDE REC PROPRIOS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 1.000,00
  • Valor Pago: R$
    Warning: Undefined variable $total in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 75
    16.865,92
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA , REFERENTE AO ENDERECO RUA JOSE ALVES LANA , NO 0 8,TARUMIRIM-DOM CARLOTO , REFERENTE AO MES DE NOVE MBRO.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
Warning: Undefined variable $total_liquidacao in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 128
16.865,92
68/2020/1 13/01/2020 R$ 475,17
68/2020/1 13/01/2020 R$ 25,02
68/2020/1 13/01/2020 R$ 23,78
68/2020/1 13/01/2020 R$ 31,78
68/2020/2 14/02/2020 R$ 25,52
68/2020/2 14/02/2020 R$ 1.403,44
68/2020/2 12/02/2020 R$ 30,42
68/2020/2 12/02/2020 R$ 23,66
68/2020/3 26/03/2020 R$ 24,22
68/2020/3 19/03/2020 R$ 18,92
68/2020/3 17/03/2020 R$ 26,73
68/2020/3 17/03/2020 R$ 18,07
68/2020/3 19/03/2020 R$ 23,56
68/2020/3 17/03/2020 R$ 81,19
68/2020/3 17/03/2020 R$ 52,68
68/2020/3 17/03/2020 R$ 23,19
68/2020/3 17/03/2020 R$ 17,97
68/2020/3 17/03/2020 R$ 43,22
68/2020/3 17/03/2020 R$ 20,92
68/2020/3 24/03/2020 R$ 27,56
68/2020/3 04/03/2020 R$ 58,75
68/2020/3 17/03/2020 R$ 18,82
68/2020/3 26/03/2020 R$ 2.049,13
68/2020/3 17/03/2020 R$ 34,16
68/2020/3 24/03/2020 R$ 18,75
68/2020/3 04/03/2020 R$ 870,06
68/2020/3 17/03/2020 R$ 25,74
68/2020/3 17/03/2020 R$ 27,42
68/2020/3 19/03/2020 R$ 21,45
68/2020/3 17/03/2020 R$ 20,18
68/2020/3 24/03/2020 R$ 30,41
68/2020/3 17/03/2020 R$ 26,59
68/2020/3 17/03/2020 R$ 23,88
68/2020/3 17/03/2020 R$ 46,98
68/2020/4 27/04/2020 R$ 76,56
68/2020/4 27/04/2020 R$ 73,53
68/2020/4 27/04/2020 R$ 18,89
68/2020/4 01/04/2020 R$ 53,66
68/2020/4 27/04/2020 R$ 22,20
68/2020/4 01/04/2020 R$ 28,41
68/2020/4 27/04/2020 R$ 21,49
68/2020/4 27/04/2020 R$ 28,00
68/2020/4 27/04/2020 R$ 53,86
68/2020/5 18/05/2020 R$ 1.327,08
68/2020/5 18/05/2020 R$ 37,74
68/2020/5 18/05/2020 R$ 32,25
68/2020/5 12/05/2020 R$ 41,10
68/2020/5 18/05/2020 R$ 104,25
68/2020/5 18/05/2020 R$ 19,54
68/2020/5 18/05/2020 R$ 21,71
68/2020/5 08/05/2020 R$ 41,76
68/2020/5 18/05/2020 R$ 23,93
68/2020/5 04/05/2020 R$ 28,37
68/2020/5 04/05/2020 R$ 21,93
68/2020/5 08/05/2020 R$ 28,10
68/2020/6 05/06/2020 R$ 47,36
68/2020/6 02/06/2020 R$ 29,36
68/2020/6 19/06/2020 R$ 43,57
68/2020/6 01/06/2020 R$ 1.555,75
68/2020/6 19/06/2020 R$ 26,87
68/2020/6 05/06/2020 R$ 82,28
68/2020/6 18/06/2020 R$ 24,07
68/2020/6 19/06/2020 R$ 29,76
68/2020/6 02/06/2020 R$ 32,67
68/2020/6 18/06/2020 R$ 19,85
68/2020/6 05/06/2020 R$ 57,16
68/2020/6 19/06/2020 R$ 22,69
68/2020/6 30/06/2020 R$ 29,76
68/2020/7 21/07/2020 R$ 30,86
68/2020/7 02/07/2020 R$ 32,36
68/2020/7 21/07/2020 R$ 20,29
68/2020/7 21/07/2020 R$ 41,27
68/2020/7 02/07/2020 R$ 65,78
68/2020/7 30/07/2020 R$ 30,53
68/2020/7 02/07/2020 R$ 994,50
68/2020/7 30/07/2020 R$ 72,41
68/2020/7 02/07/2020 R$ 35,98
68/2020/7 30/07/2020 R$ 28,38
68/2020/7 02/07/2020 R$ 32,48
68/2020/7 30/07/2020 R$ 65,94
68/2020/7 17/07/2020 R$ 21,99
68/2020/7 02/07/2020 R$ 36,78
68/2020/8 12/08/2020 R$ 35,56
68/2020/8 12/08/2020 R$ 22,20
68/2020/8 28/08/2020 R$ 20,02
68/2020/8 06/08/2020 R$ 46,60
68/2020/8 12/08/2020 R$ 44,07
68/2020/8 28/08/2020 R$ 18,17
68/2020/8 03/08/2020 R$ 30,34
68/2020/8 31/08/2020 R$ 28,84
68/2020/8 28/08/2020 R$ 68,40
68/2020/8 31/08/2020 R$ 26,63
68/2020/8 28/08/2020 R$ 23,34
68/2020/8 06/08/2020 R$ 29,44
68/2020/8 12/08/2020 R$ 877,73
68/2020/8 18/08/2020 R$ 22,08
68/2020/8 28/08/2020 R$ 20,29
68/2020/8 28/08/2020 R$ 25,82
68/2020/9 24/09/2020 R$ 28,31
68/2020/9 24/09/2020 R$ 19,17
68/2020/9 11/09/2020 R$ 35,49
68/2020/9 01/09/2020 R$ 959,58
68/2020/9 18/09/2020 R$ 40,24
68/2020/9 24/09/2020 R$ 26,62
68/2020/9 17/09/2020 R$ 20,95
68/2020/9 24/09/2020 R$ 18,17
68/2020/9 24/09/2020 R$ 22,49
68/2020/9 24/09/2020 R$ 49,43
68/2020/10 21/10/2020 R$ 67,67
68/2020/10 16/10/2020 R$ 905,74
68/2020/10 16/10/2020 R$ 17,95
68/2020/10 16/10/2020 R$ 23,75
68/2020/10 16/10/2020 R$ 26,01
68/2020/10 05/10/2020 R$ 118,58
68/2020/10 09/10/2020 R$ 26,07
68/2020/10 05/10/2020 R$ 38,36
68/2020/11 04/11/2020 R$ 70,18
68/2020/11 19/11/2020 R$ 26,04
68/2020/11 25/11/2020 R$ 14,32
68/2020/11 04/11/2020 R$ 790,69
68/2020/11 04/11/2020 R$ 47,86
68/2020/11 25/11/2020 R$ 12,68
68/2020/11 04/11/2020 R$ 31,46
68/2020/11 19/11/2020 R$ 18,54
68/2020/12 16/12/2020 R$ 21,25
68/2020/12 16/12/2020 R$ 19,14
68/2020/12 16/12/2020 R$ 628,83
68/2020/12 16/12/2020 R$ 71,73
68/2020/12 16/12/2020 R$ 24,69
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 13.490,97
68/2020/1 13/01/2020 R$ 31,78
68/2020/1 13/01/2020 R$ 25,02
68/2020/1 13/01/2020 R$ 475,17
68/2020/2 13/02/2020 R$ 23,66
68/2020/2 13/02/2020 R$ 30,42
68/2020/3 17/03/2020 R$ 25,74
68/2020/3 17/03/2020 R$ 18,07
68/2020/3 17/03/2020 R$ 23,88
68/2020/3 17/03/2020 R$ 20,92
68/2020/3 17/03/2020 R$ 58,75
68/2020/3 17/03/2020 R$ 23,19
68/2020/3 17/03/2020 R$ 23,78
68/2020/3 17/03/2020 R$ 20,18
68/2020/3 17/03/2020 R$ 81,19
68/2020/3 17/03/2020 R$ 52,68
68/2020/3 17/03/2020 R$ 18,82
68/2020/3 17/03/2020 R$ 46,98
68/2020/3 17/03/2020 R$ 17,97
68/2020/3 17/03/2020 R$ 26,59
68/2020/3 17/03/2020 R$ 34,16
68/2020/3 17/03/2020 R$ 26,73
68/2020/3 17/03/2020 R$ 43,22
68/2020/3 17/03/2020 R$ 27,42
68/2020/6 10/06/2020 R$ 28,10
68/2020/6 09/06/2020 R$ 104,25
68/2020/6 10/06/2020 R$ 37,74
68/2020/6 09/06/2020 R$ 24,22
68/2020/6 09/06/2020 R$ 21,71
68/2020/6 09/06/2020 R$ 28,41
68/2020/6 09/06/2020 R$ 25,52
68/2020/6 09/06/2020 R$ 76,56
68/2020/6 10/06/2020 R$ 22,20
68/2020/6 09/06/2020 R$ 21,93
68/2020/6 10/06/2020 R$ 27,56
68/2020/6 10/06/2020 R$ 18,89
68/2020/6 22/06/2020 R$ 47,36
68/2020/6 09/06/2020 R$ 29,36
68/2020/6 09/06/2020 R$ 32,25
68/2020/6 10/06/2020 R$ 23,56
68/2020/6 09/06/2020 R$ 41,76
68/2020/6 10/06/2020 R$ 21,45
68/2020/6 09/06/2020 R$ 41,10
68/2020/6 22/06/2020 R$ 82,28
68/2020/6 10/06/2020 R$ 30,41
68/2020/6 09/06/2020 R$ 53,86
68/2020/6 10/06/2020 R$ 18,75
68/2020/6 09/06/2020 R$ 28,37
68/2020/6 09/06/2020 R$ 23,93
68/2020/6 09/06/2020 R$ 32,67
68/2020/6 09/06/2020 R$ 73,53
68/2020/6 10/06/2020 R$ 53,66
68/2020/6 10/06/2020 R$ 28,00
68/2020/6 10/06/2020 R$ 21,49
68/2020/6 22/06/2020 R$ 57,16
68/2020/6 10/06/2020 R$ 18,92
68/2020/6 09/06/2020 R$ 19,54
68/2020/7 15/07/2020 R$ 2.049,13
68/2020/7 10/07/2020 R$ 19,85
68/2020/7 15/07/2020 R$ 1.555,75
68/2020/7 10/07/2020 R$ 26,87
68/2020/7 10/07/2020 R$ 24,07
68/2020/7 15/07/2020 R$ 870,06
68/2020/7 15/07/2020 R$ 1.327,08
68/2020/7 15/07/2020 R$ 1.403,44
68/2020/7 10/07/2020 R$ 29,76
68/2020/7 10/07/2020 R$ 22,69
68/2020/8 03/08/2020 R$ 65,78
68/2020/8 03/08/2020 R$ 30,34
68/2020/8 03/08/2020 R$ 29,76
68/2020/8 03/08/2020 R$ 32,48
68/2020/8 03/08/2020 R$ 36,78
68/2020/8 03/08/2020 R$ 41,27
68/2020/8 03/08/2020 R$ 35,98
68/2020/8 03/08/2020 R$ 43,57
68/2020/8 03/08/2020 R$ 21,99
68/2020/8 03/08/2020 R$ 30,86
68/2020/8 03/08/2020 R$ 32,36
68/2020/8 03/08/2020 R$ 20,29
68/2020/9 21/09/2020 R$ 877,73
68/2020/9 23/09/2020 R$ 26,63
68/2020/9 23/09/2020 R$ 28,84
68/2020/9 23/09/2020 R$ 18,17
68/2020/9 21/09/2020 R$ 994,50
68/2020/9 23/09/2020 R$ 29,44
68/2020/9 23/09/2020 R$ 35,56
68/2020/9 23/09/2020 R$ 20,02
68/2020/9 23/09/2020 R$ 23,34
68/2020/9 23/09/2020 R$ 28,38
68/2020/9 23/09/2020 R$ 30,53
68/2020/9 23/09/2020 R$ 22,20
68/2020/9 23/09/2020 R$ 44,07
68/2020/9 23/09/2020 R$ 22,08
68/2020/9 23/09/2020 R$ 25,82
68/2020/9 23/09/2020 R$ 20,29
68/2020/9 23/09/2020 R$ 68,40
68/2020/9 23/09/2020 R$ 72,41
68/2020/10 14/10/2020 R$ 959,58