Empenhos

Ano Vigente: 2023
Fornecedor CNPJ/CPF Data Valor
129/2023 GRAFICA VICTORIA 17117409000195 18/12/2023 R$ 4.921,10
128/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 18/12/2023 R$ 347,96
127/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 18/12/2023 R$ 1.565,39
126/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 18/12/2023 R$ 1.501,27
125/2023 FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 18/12/2023 R$ 12.228,13
124/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 18/12/2023 R$ 1.800,40
123/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 18/12/2023 R$ 1.716,00
122/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 18/12/2023 R$ 1.726,65
121/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 12/12/2023 R$ 1.620,00
120/2023 CONCEPT SOLUTIONS 17747060000175 05/12/2023 R$ 18.000,00
119/2023 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 07/12/2023 R$ 4.500,00
118/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 20/11/2023 R$ 1.378,80
117/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 20/11/2023 R$ 1.630,00
116/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 20/11/2023 R$ 207,11
115/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 20/11/2023 R$ 1.126,96
114/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 20/11/2023 R$ 1.355,18
113/2023 GILMAR ANDRADE METZER-ME 13024436000162 20/11/2023 R$ 1.620,00
112/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 20/11/2023 R$ 1.581,50
111/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 20/11/2023 R$ 1.351,23
110/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 23/10/2023 R$ 1.920,10
109/2023 GILMAR ANDRADE METZER-ME 13024436000162 23/10/2023 R$ 2.610,00
108/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 23/10/2023 R$ 1.749,60
107/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 23/10/2023 R$ 138,70
106/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 23/10/2023 R$ 1.175,42
105/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 23/10/2023 R$ 1.268,90
104/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 23/10/2023 R$ 1.534,00
103/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 23/10/2023 R$ 1.495,76
102/2023 GRAFICA VICTORIA 17117409000195 22/09/2023 R$ 3.710,00
101/2023 FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 29/09/2023 R$ 80.000,00
100/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 21/09/2023 R$ 113,14
99/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 21/09/2023 R$ 903,13
98/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 21/09/2023 R$ 1.034,34
97/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 21/09/2023 R$ 1.559,00
96/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 21/09/2023 R$ 1.180,83
95/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 21/09/2023 R$ 2.154,59
94/2023 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 21/09/2023 R$ 1.350,00
93/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 21/09/2023 R$ 2.300,20
92/2023 GRAFICA VICTORIA 17117409000195 23/08/2023 R$ 5.423,00
91/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 21/08/2023 R$ 1.259,76
90/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 21/08/2023 R$ 141,54
89/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 21/08/2023 R$ 1.463,17
88/2023 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 21/08/2023 R$ 2.880,00
87/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 21/08/2023 R$ 1.920,10
86/2023 GILMAR ANDRADE METZER-ME 13024436000162 21/08/2023 R$ 2.230,00
85/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 21/08/2023 R$ 1.075,00
84/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 21/08/2023 R$ 2.080,26
84/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 21/08/2023 R$ 2.080,26
84/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 21/08/2023 R$ 2.080,26
83/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 21/08/2023 R$ 3.288,60
83/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 21/08/2023 R$ 3.288,60
82/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 18/07/2023 R$ 128,47
82/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 18/07/2023 R$ 128,47
81/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 18/07/2023 R$ 851,14
81/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 18/07/2023 R$ 851,14
80/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 18/07/2023 R$ 1.018,11
80/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 18/07/2023 R$ 1.018,11
79/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 18/07/2023 R$ 1.054,78
79/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 18/07/2023 R$ 1.054,78
78/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 18/07/2023 R$ 1.000,00
78/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 18/07/2023 R$ 1.000,00
77/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 18/07/2023 R$ 2.089,80
77/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 18/07/2023 R$ 2.089,80
76/2023 GILMAR ANDRADE METZER-ME 13024436000162 18/07/2023 R$ 1.620,00
76/2023 GILMAR ANDRADE METZER-ME 13024436000162 18/07/2023 R$ 1.620,00
75/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 18/07/2023 R$ 1.200,50
75/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 18/07/2023 R$ 1.200,50
74/2023 GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA 29926863000176 26/06/2023 R$ 8.010,00
74/2023 GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA 29926863000176 26/06/2023 R$ 8.010,00
73/2023 GRAFICA VICTORIA 17117409000195 26/06/2023 R$ 94,50
73/2023 GRAFICA VICTORIA 17117409000195 26/06/2023 R$ 94,50
72/2023 GRAFICA VICTORIA 17117409000195 26/06/2023 R$ 2.518,40
72/2023 GRAFICA VICTORIA 17117409000195 26/06/2023 R$ 2.518,40
71/2023 GILMAR ANDRADE METZER-ME 13024436000162 26/06/2023 R$ 1.660,00
71/2023 GILMAR ANDRADE METZER-ME 13024436000162 26/06/2023 R$ 1.660,00
70/2023 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 26/06/2023 R$ 1.350,00
70/2023 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 26/06/2023 R$ 1.350,00
69/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 26/06/2023 R$ 161,24
69/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 26/06/2023 R$ 161,24
68/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 26/06/2023 R$ 499,85
68/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 26/06/2023 R$ 499,85
67/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 26/06/2023 R$ 1.047,75
67/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 26/06/2023 R$ 1.047,75
66/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 26/06/2023 R$ 1.780,10
66/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 26/06/2023 R$ 1.780,10
65/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 26/06/2023 R$ 950,00
65/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 26/06/2023 R$ 950,00
64/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 26/06/2023 R$ 1.153,46
64/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 26/06/2023 R$ 1.153,46
63/2023 GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA 29926863000176 26/06/2023 R$ 3.000,00
63/2023 GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA 29926863000176 26/06/2023 R$ 3.000,00
62/2023 LeM CONSULTORIA 14755535000187 01/07/2023 R$ 27.000,00
62/2023 LeM CONSULTORIA 14755535000187 01/07/2023 R$ 27.000,00
61/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 22/06/2023 R$ 2.349,00
61/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 22/06/2023 R$ 2.349,00
60/2023 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 22/06/2023 R$ 12.000,00
60/2023 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 22/06/2023 R$ 12.000,00
59/2023 GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA 29926863000176 12/06/2023 R$ 2.200,00
59/2023 GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA 29926863000176 12/06/2023 R$ 2.200,00
58/2023 VIDRAÇARIA TARU 09466594000103 22/05/2023 R$ 1.000,00
58/2023 VIDRAÇARIA TARU 09466594000103 22/05/2023 R$ 1.000,00
57/2023 GRAFICA VICTORIA 17117409000195 15/05/2023 R$ 189,00
57/2023 GRAFICA VICTORIA 17117409000195 15/05/2023 R$ 189,00
56/2023 GRAFICA VICTORIA 17117409000195 15/05/2023 R$ 7.878,00
56/2023 GRAFICA VICTORIA 17117409000195 15/05/2023 R$ 7.878,00
55/2023 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 12/05/2023 R$ 3.750,00
55/2023 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 12/05/2023 R$ 3.750,00
54/2023 GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA 19596170000109 18/05/2023 R$ 3.456,00
54/2023 GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA 19596170000109 18/05/2023 R$ 3.456,00
53/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 18/05/2023 R$ 1.676,40
53/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 18/05/2023 R$ 1.676,40
52/2023 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 18/05/2023 R$ 1.500,00
52/2023 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 18/05/2023 R$ 1.500,00
51/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 22/05/2023 R$ 950,00
51/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 22/05/2023 R$ 950,00
50/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 22/05/2023 R$ 1.808,16
50/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 22/05/2023 R$ 1.808,16
49/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 22/05/2023 R$ 661,82
49/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 22/05/2023 R$ 661,82
48/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 22/05/2023 R$ 1.077,95
48/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 22/05/2023 R$ 1.077,95
47/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 22/05/2023 R$ 120,25
47/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 22/05/2023 R$ 120,25
46/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 18/05/2023 R$ 1.730,40
46/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 18/05/2023 R$ 1.730,40
45/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 04/05/2023 R$ 14,18
45/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 04/05/2023 R$ 14,18
44/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 04/05/2023 R$ 56,47
44/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 04/05/2023 R$ 56,47
43/2023 COPASA MG 17281106000103 01/04/2023 R$ 1.000,00
43/2023 COPASA MG 17281106000103 01/04/2023 R$ 1.000,00
42/2023 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 19/04/2023 R$ 1.500,00
42/2023 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 19/04/2023 R$ 1.500,00
41/2023 GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA 29926863000176 08/05/2023 R$ 17.000,00
41/2023 GOVERNO WEB SOLUÇÕES LTDA 29926863000176 08/05/2023 R$ 17.000,00
40/2023 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 24/04/2023 R$ 1.800,00
40/2023 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 24/04/2023 R$ 1.800,00
39/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 24/04/2023 R$ 307,95
39/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 24/04/2023 R$ 307,95
38/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 24/04/2023 R$ 1.922,07
38/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 24/04/2023 R$ 1.922,07
37/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 24/04/2023 R$ 1.859,01
37/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 24/04/2023 R$ 1.859,01
36/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 24/04/2023 R$ 1.900,50
36/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 24/04/2023 R$ 1.900,50
35/2023 GILMAR ANDRADE METZER-ME 13024436000162 24/04/2023 R$ 442,00
35/2023 GILMAR ANDRADE METZER-ME 13024436000162 24/04/2023 R$ 442,00
34/2023 GILMAR ANDRADE METZER-ME 13024436000162 24/04/2023 R$ 608,00
34/2023 GILMAR ANDRADE METZER-ME 13024436000162 24/04/2023 R$ 608,00
33/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 24/04/2023 R$ 1.000,00
33/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 24/04/2023 R$ 1.000,00
32/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 24/04/2023 R$ 1.104,98
32/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 24/04/2023 R$ 1.104,98
31/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 24/04/2023 R$ 3.191,50
31/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 24/04/2023 R$ 3.191,50
30/2023 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 29/03/2023 R$ 2.340,00
30/2023 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 29/03/2023 R$ 2.340,00
29/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 17/03/2023 R$ 2.383,67
29/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 17/03/2023 R$ 2.383,67
28/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 17/03/2023 R$ 500,00
28/2023 A MOREIRA DE SOUZA ME 26745940000101 17/03/2023 R$ 500,00
27/2023 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 27/03/2023 R$ 1.500,00
27/2023 SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 27/03/2023 R$ 1.500,00
26/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 17/03/2023 R$ 1.587,60
26/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 17/03/2023 R$ 1.587,60
25/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 20/03/2023 R$ 1.522,50
25/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 20/03/2023 R$ 1.522,50
24/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 13/03/2023 R$ 294,57
24/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 13/03/2023 R$ 294,57
23/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 13/03/2023 R$ 1.900,09
23/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 13/03/2023 R$ 1.900,09
22/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 13/03/2023 R$ 1.734,14
22/2023 FIALHO e DUTRA LTDA 64422033000102 13/03/2023 R$ 1.734,14
21/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 01/02/2023 R$ 5.000,00
21/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 01/02/2023 R$ 5.000,00
20/2023 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 27/02/2023 R$ 1.500,30
20/2023 INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I 34985391000162 27/02/2023 R$ 1.500,30
19/2023 BANCO DO BRASIL S/A 00000000145246 01/02/2023 R$ 1.000,00
19/2023 BANCO DO BRASIL S/A 00000000145246 01/02/2023 R$ 1.000,00
18/2023 VIVO S.A. 02449992045427 02/01/2023 R$ 16.000,00
18/2023 VIVO S.A. 02558157000910 02/01/2023 R$ 16.000,00
16/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 23/02/2023 R$ 1.380,40
16/2023 ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 23/02/2023 R$ 1.380,40
15/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 23/02/2023 R$ 2.989,80
15/2023 LUIS CARLOS DIAS 00162447612 23/02/2023 R$ 2.989,80
14/2023 LeM CONSULTORIA 14755535000187 02/01/2023 R$ 18.000,00
14/2023 LeM CONSULTORIA 14755535000187 02/01/2023 R$ 18.000,00
13/2023 CONCEPT SOLUTIONS 17747060000175 09/01/2023 R$ 19.200,00
13/2023 CONCEPT SOLUTIONS 17747060000175 09/01/2023 R$ 19.200,00
12/2023 IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 07511814000130 09/01/2023 R$ 5.400,00
12/2023 IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 07511814000130 09/01/2023 R$ 5.400,00
11/2023 GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 13437692000181 06/02/2023 R$ 11.940,00
11/2023 GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 13437692000181 06/02/2023 R$ 11.940,00
10/2023 MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 71000731000185 09/01/2023 R$ 17.514,00
10/2023 MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 71000731000185 09/01/2023 R$ 17.514,00
9/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 02/01/2023 R$ 180.000,00
9/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 02/01/2023 R$ 180.000,00
8/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 02/01/2023 R$ 40.000,00
8/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 02/01/2023 R$ 40.000,00
7/2023 FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 02/01/2023 R$ 120.000,00
7/2023 FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 02/01/2023 R$ 120.000,00
6/2023 FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 02/01/2023 R$ 400.000,00
6/2023 FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 02/01/2023 R$ 400.000,00
5/2023 FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 02/01/2023 R$ 320.000,00
5/2023 FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 02/01/2023 R$ 320.000,00
4/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 33530486013883 02/01/2023 R$ 3.000,00
4/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A 33530486013883 02/01/2023 R$ 3.000,00
3/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000330 02/01/2023 R$ 3.000,00
3/2023 OI S.A 76535764000739 02/01/2023 R$ 3.000,00
2/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316362013 02/01/2023 R$ 3.000,00
2/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316362013 02/01/2023 R$ 3.000,00
1/2023 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06981180000116 02/01/2023 R$ 20.000,00
1/2023 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06981180000116 02/01/2023 R$ 20.000,00